Лидеры группы одержали очередные победы: херсонский "Кристалл” в Кривом Роге победил местный “Горняк” со счетом 2:1. А липодолинский “ВПК-Агро” на стадионе в Суммах без труда раскатал дубль перволигового “Николаева” 3:0.
“Альянс” в Бериславе выиграл у местной “Таврии-Симферополь” – 2:0.
ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД після 16 турів
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Кристал” | 15 | 12 | 2 | 1 | 39-12 | 38 |
2 | “ВПК-Агро” | 15 | 12 | 1 | 2 | 39-10 | 37 |
3 | “Альянс” | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-8 | 32 |
4 | “Гірник” | 15 | 7 | 2 | 6 | 26-20 | 23 |
5 | “Миколаїв-2” | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-23 | 18 |
6 | “Енергія” | 15 | 4 | 6 | 5 | 17-20 | 18 |
7 | “Нікополь” | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-21 | 16 |
8 | “Реал Фарма” | 14 | 3 | 4 | 7 | 7-23 | 13 |
9 | “Чорноморець-2” | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-28 | 10 |
10 | “Таврія Сімферополь” | 14 | 3 | 1 | 10 | 8-27 | 10 |
11 | “Авангард-2” | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-30 | 7 |
Следующую игру новокаховская “Энергия” проведет на своём поле 23 октября, в среду, против одесской “РеалФармы”. Начало матча в 15.00.
НК Онлайн