2 апреля в Херсоне начинается речная навигация.В мэрии уже утвердили маршруты и графики движения речного транспорта за 17-ю направлениями.
| № пп | Напрямок | Відправлення з Херсона | Відхід з дач | Прихід в Херсон | |||||
| ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Вихідні парні | Вихідні непарні | ||||
| 1 | Антонівка за міст | 07-30 | 16-30 | 18-50 | |||||
| 2 | Кардашинка | 07-30 | 16-30 | 18-45 | |||||
| 3 | Кардашинка + Лівобережжя 1,3,5,6 | 07-30 | 16-30 | 18-50 | |||||
| 4 | Карантинний острів | 07-40 | 16-30 | 18-40 | |||||
| 5 | Карантинний острів + Ольхове Дніпро | 07-40 | 16-30 | 19-00 | |||||
| 6 | Ст. Дніпро Кузьменки | 07-30 | 16-40 | 18-45 | |||||
| 7 | Ст. Дніпро Кузьменки + Потьомкинський о-в 4,5,6,7 пр. | 07-30 | 16-40 | 18-55 | |||||
| 8 | Ольхове Дніпро | 07-40 | 16-35 | 18-45 | |||||
| 9 | Потьомкинський о-в до і за Пудову протоку | 07-35 | 17-00 | 18-40 | |||||
| 10 | Потьомкинський о-в + Гола Пристань | 07-35 | 16-50 | 18-55 | |||||
| 11 | Р. Кошева | 07-35 | 17-00 | 18-40 | |||||
| 12 | Антонівка до і між мостів | 07-30 | 16-50 | 18-40 | |||||
| 13 | Чайка 1,2 Пролісок, Цюрупинська конка | 07-40 | 16-50 | 18-40 | |||||
| 14 | Пудова протока | 07-40 | 16-50 | 18-35 | |||||
| 15 | Пудова протока + Потьомкинський о-в 2,3 пр | 07-30 | 16-50 | 18-45 | |||||
| 16 | Лівобережжя 1-8 | 07-35 | 07-35 | 17-00 | 18-40 | ||||
| 17 | Гола Пристань, Кардашинка | 07-30 | 16-30 | 18-35 | |||||
В субботу и воскресенье льготные категории пассажиров оплачивают 50% стоимости проезда, а другие херсонцы - 100%.
Также опубликовали расписание движения автобусов до дачных участков, расположенных в Белозерском, Голопристанском, Олешковской районах. Все автобусы отправляются с площади им. П. Дубинды.
| Напрямок | Кількість машин | Вівторок | П’ятниця | Кількість пасажирів | Час відправлення | |
| Білозерський район | ||||||
| м. Херсон – с. Садово | 1 | + | + | 30 л. | 7.40 | |
| м. Херсон – с. Іванівка | 1 | + | + | 40л. | 7.40 | |
| м. Херсон – с. Інгулець (через Дар’ївку, Федорівку) | 1 | + | + | 30-40л. | 7.40 | |
| м. Херсон – с. Микільське | 1 | + | + | 30-40л. | 7.40 | |
| м. Херсон - Сади | 2 | Середа | П’ятниця | 80-100л. | 7.40 | |
| Голопристанський район | ||||||
| м. Херсон – с. Кохани | ||||||