Дивизион Евгения Афанасьева. 10 марта. «Авто-Плаза» - «Заря-Машпроект» - 57:68 (Харитонов - 16, Грудковский - 14, Кузнецов - 8, Костик - 6, Яковец - 5, Баграновский, Крюковский - по 4; Ракович - 27, Дроздов - 17, Павенский - 16, Рак - 6, Барикет - 2).
Дивизион Афанасьева | И | В | П | Р/О | О | |
1 | ЗАРЯ-МАШПРОЕКТ | 9 | 7 | 2 | 621-485 | 16 |
2 | НСК-ТЕХСТРОЙБАСКЕТ | 8 | 5 | 3 | 577-515 | 13 |
3 | АВТО-ПЛАЗА | 7 | 5 | 2 | 482-446 | 12 |
4 | MDEM | 6 | 3 | 3 | 419-353 | 9 |
5 | БАШТАНКА | 7 | 2 | 5 | 414-514 | 9 |
6 | ЧНУ-АВТОМИР | 7 | 0 | 7 | 395-595 | 7 |
Николаевские новости