22 января на брифинге в перерыве сессии Херсонского облсовета Андрей Путилов назвал «предателями Украины» депутатов, не голосовавших за областной бюджет.
«К сожалению, некоторые политиканы
пытаются внести «блуд и шатания» в стены облсовета, у них ничего не
получается. Потому что депутаты пришли сюда работать конструктивно
работать, прежде всего, для жителей Херсонщины. Они прекрасно понимают:
непринятие бюджета грозит остановкой всей социальной отрасли.
И представители других фракций, которые говорили о любви к Херсонщине и Украине, но которые не голосовали, слушались своих киевских боссов – это предатели Украины. Это люди, которые не думают об избирателях, жителях Херсонщины, которые за них проголосовали», — сказал Путилов.
Также глава облсовета назвал «бездельниками» депутатов, сидящих в социальных сетях, пишет Самиздат.
«К сожалению, у людей, которые сидят в зале областного совета есть большое количество времени сидеть в соцсетях. Можно проверить, сколько депутатов областного совета, кто сколько времени находит работу в социальных сетях Фактически это бездельники, люди которые не построили ни предприятий, не создали ничего, зато умничают на сессии областного совета в первых рядах. Они говорят красивыми словами», — сказал Путилов.
Глядя на результаты голосования облсовета за принятие областного бюджета, «предателями Украины» Путилов назвал в полном составе фракции партий ВО «Батькивщина», «УКРОП», 80% фракции «Самопомощь», а также одного депутата от РПЛ.
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Адамчик Олександр Олександрович | ЗА |
2 | Борисов Василь Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Борищук Руслан Віталійович | ЗА |
4 | Бородаєнко Сергій Вікторович | ЗА |
5 | Булахова Оксана Михайлівна | УТРИМАВСЯ |
6 | Булюк Віталій Вікторович | ЗА |
7 | Бутрій Дмитро Стефанович | ЗА |
8 | Вєтров Віктор Федорович | УТРИМАВСЯ |
9 | Гаркуша Георгій Іванович | ЗА |
10 | Гасаненко Тетяна Василівна | ЗА |
11 | Глоба Любов Петрівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Гомон Геннадій Іванович | відсутній |
13 | Гондарева Галина Вікторівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
14 | Гончарський Іван Львович | ЗА |
15 | Граб Олександр Олександрович | відсутній |
16 | Деркач Віктор Андрійович | ЗА |
17 | Дроговоз Ігор Віталійович | ЗА |
18 | Дроздік Сергій Миколайович | ЗА |
19 | Дяков Сергій Миколайович | УТРИМАВСЯ |
20 | Забєлін Віктор Васильович | ЗА |
21 | Зеленчук Василь Васильович | ЗА |
22 | Йосипенко Ігор Васильович | ЗА |
23 | Кардава Север’ян Север’янович | ЗА |
24 | Кириченко Леонід Петрович | ПРОТИ |
25 | Клименко Віктор Леонідович | ЗА |
26 | Книга Олександр Андрійович | УТРИМАВСЯ |
27 | Княгницька Ольга Михайлівна | ЗА |
28 | Колихаєв Ігор Вікторович | відсутній |
29 | Кордік Алла Олексіївна | ЗА |
30 | Короленко Віктор Миколайович | ЗА |
31 | Кравчук Сергій Васильович | ЗА |
32 | Криницький Євген Анатолійович | ЗА |
33 | Кудас Віктор Володимирович | ПРОТИ |
34 | Куріков Володимир Львович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
35 | Лісний Віктор Анатолійович | УТРИМАВСЯ |
36 | Максименко Сергій Іванович | ЗА |
37 | Малишенко Галина Володимирівна | відсутній |
38 | Мангер Владислав Миколайович | ПРОТИ |
39 | Одарченко Юрій Віталійович | ПРОТИ |
40 | Папуша Дмитро Стратійович | відсутній |
41 | Парицький Анатолій Володимирович | ЗА |
42 | Педченко Роман Анатолійович | ЗА |
43 | Погрібний Володимир Миколайович | УТРИМАВСЯ |
44 | Помазнюк Віктор Анатолійович | відсутній |
45 | Путілов Андрій Станіславович | ЗА |
46 | Рибалко Сергій Вікторович | ЗА |
47 | Рищук Євген Миколайович | ЗА |
48 | Рожков Юрій Геннадійович | ЗА |
49 | Романій Михайло Дмитрович | відсутній |
50 | Рудик Василь Анатолійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
51 | Рукавішнікова Оксана Олександрівна | ЗА |
52 | Сидорець Юрій Іванович | ЗА |
53 | Синенко Олександр Олександрович | ЗА |
54 | Ставицький Микола Павлович | ЗА |
55 | Супрун Олександр Денисович | відсутній |
56 | Таранишин Олександр Віталійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
57 | Толубець Галина Олегівна | ЗА |
58 | Федін Василь Вікторович | ЗА |
59 | Черепаха Альберт Вікторович | відсутній |
60 | Черкашин Валерій Володимирович | ПРОТИ |
61 | Чернишова Марина В’ячеславівна | ЗА |
62 | Шадрін Володимир Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
63 | Штанько Віталій Миколайович | відсутній |
64 | Шумей Олександр Іванович | УТРИМАВСЯ |
УСЬОГО: 64 |