До рейтингу потрапили 87 ЗВО України.
№ | UNIVERSITY | Country | CITATIONS |
---|---|---|---|
1 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | Ukraine | 131247 |
2 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | Ukraine | 130116 |
3 | National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Ukraine | 113601 |
4 | Sumy State University / Сумський державний університет | Ukraine | 109081 |
5 | (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | Ukraine | 108709 |
6 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | Ukraine | 74056 |
7 | West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | Ukraine | 66756 |
8 | Vinnitsa National Technical University / Вінницький національний технічний університет | Ukraine | 62806 |
9 | Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки | Ukraine | 54715 |
10 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | Ukraine | 54668 |
11 | Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | Ukraine | 51351 |
12 | Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Ukraine | 48055 |
13 | National University of Kyiv Mohyla Academy / Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Ukraine | 47910 |
14 | Uzhhorod National University / Ужгородський національний університет | Ukraine | 47206 |
15 | O M Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv / Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | Ukraine | 36443 |
16 | Dnipro National University Honchar / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Ukraine | 35991 |
17 | Borys Grinchenko Kyiv University / Київський університет імені Бориса Грінченка | Ukraine | 34975 |
18 | National University of Pharmacy Ukraine / Національний Фармацевтичний Університет | Ukraine | 33973 |
19 | Vinnitsa State Pedagogical University / Вінницький державний педагогічний університет | Ukraine | 33750 |
20 | Lesya Ukrainka East European National University / Волинський національний університет імені Лесі Українки | Ukraine | 30503 |
21 | Tavria State Agrotechnological University / Таврійський державний агротехнологічний університет | Ukraine | 29462 |
22 | National University of Food Technologies Kyiv / Національний Університет Харчових Технологій | Ukraine | 26390 |
23 | Ternopil National Medical University / Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | Ukraine | 25681 |
24 | Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University / Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | Ukraine | 25649 |
25 | National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | Ukraine | 24890 |
26 | Kyiv National University of the Technology and Design / Київський Національний Університет Технологій та Дизайну | Ukraine | 24017 |
27 | National Academy of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ | Ukraine | 22980 |
28 | Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture / Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка | Ukraine | 22644 |
29 | National University of Water and Environmental Engineering / Національний університет водного господарства та природокористування | Ukraine | 22296 |
30 | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University / Тернопільський національний технічний університет І Пулюя | Ukraine | 22116 |
31 | Chernihiv Polytechnic National University / Національний університет Чернігівська політехніка | Ukraine | 22107 |
32 | Kharkiv National University of Internal Affairs / Харківський національний університет внутрішніх справ | Ukraine | 22105 |
33 | Bukovinian State Medical University / Буковинський державний медичний університет | Ukraine | 21567 |
34 | Odessa National Academy of Food Technologies / Одеська національна академія харчових технологій | Ukraine | 21404 |
35 | Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | Ukraine | 20819 |
36 | Zhytomyr Polytechnic State University / Державний університет Житомирська політехніка | Ukraine | 19783 |
37 | Zhytomyr Ivan Franko State University / Житомирський державний університет І Франка | Ukraine | 19127 |
38 | Kharkiv State Automobile and Highway Technical University / Харківський національний автомобільно дорожній університет | Ukraine | 18716 |
39 | Interregional Academy of Personnel Management / Міжрегіональна Академія управління персоналом | Ukraine | 18191 |
40 | Kharkiv State Academy of Railway Transport / Українська державна академія залізничного транспорту | Ukraine | 17904 |
41 | Kirovograd National Technical University / Кіровоградський національний технічний університет | Ukraine | 17029 |
42 | Kyiv National University of Trade and Economics / Київський національний торговельно економічний університет | Ukraine | 16874 |
43 | Donetsk National University / Донецький національний університет | Ukraine | 16824 |
44 | National University of Physical Education and Sport of Ukraine / Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | Ukraine | 16590 |
45 | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University / Східноукраїнський національний університет В Даля | Ukraine | 16220 |
46 | Bila Tserkva State Agrarian University / Білоцерківський Національний Аграрний Університет | Ukraine | 15725 |
47 | Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький Державний Педагогічний Університет | Ukraine | 14674 |
48 | Ukrainian State University of Chemical Engineering / Український державний хіміко-технологічний університет | Ukraine | 14558 |
49 | Dnipro University of Technology / Національний гірничий університет | Ukraine | 13407 |
50 | Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет | Ukraine | 13336 |
51 | Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | Ukraine | 12710 |
52 | Odessa State Environmental University / Одеський державний екологічний університет | Ukraine | 12576 |
53 | Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education / Харківська медична академія післядипломної освіти | Ukraine | 12524 |
54 | Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | Ukraine | 11925 |
55 | Mykolayiv National Agrarian University / Миколаївський національний аграрний університет | Ukraine | 10040 |
56 | Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture / Харківський національний університет будівництва та архітектури | Ukraine | 9857 |
57 | National University Odessa Maritime Academy /Національний університет Одеська Морська Академія | Ukraine | 9549 |
58 | Dnipro State University of Internal Affairs / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | Ukraine | 9466 |
59 | Krok University (Kyiv University of Economics and Law of the CRIC ) / Університет КРОК | Ukraine | 9360 |
60 | (1) Kharkiv National Medical University / Харківський національний медичний університет | Ukraine | 9336 |
61 | Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний університет | Ukraine | 7923 |
62 | (3) Vinnitsa Trade and Economic institute / Вінницький торговельно економічний інститут | Ukraine | 7698 |
63 | Kryvyi Rih National University / Криворізький національний університет | Ukraine | 7593 |
64 | Zaporozhya Polytechnical National University / Національний Університет Запорізька Політехніка | Ukraine | 7342 |
65 | Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет | Ukraine | 6965 |
66 | Mariupol State University / Маріупольський державний університет | Ukraine | 6875 |
67 | Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України | Ukraine | 6217 |
68 | Odessa National Maritime University / Одеський Національний Морський Університет | Ukraine | 5873 |
69 | Open International University of Human Development Ukraine / Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна | Ukraine | 5839 |
70 | Kherson State Agricultural University / Херсонський державний аграрний університет | Ukraine | 5599 |
71 | Lugansk National University / Луганський національний університет Та Шевченка | Ukraine | 5441 |
72 | Alfred Nobel University Dnipro (University of Economics and Law) / Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | Ukraine | 5401 |
73 | National Academy of the National Guard of Ukraine / Національна академія Національної гвардії України | Ukraine | 5240 |
74 | Nikolaev State University VA Suhomlinskogo / Миколаївський національний університет В О Сухомлинського | Ukraine | 5213 |
75 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | Ukraine | 4436 |
76 | Lviv University of Trade and Economics / Львівський торговельно-економічний університет | Ukraine | 3776 |
77 | National Transport University / Національний транспортний університет | Ukraine | 3727 |
78 | Donetsk National Technical University / Донецький національний технічний університет | Ukraine | 3555 |
79 | Khmelnitsky University of Management and Law / Хмельницький Університет Управління та Права | Ukraine | 3450 |
80 | (3) Kyiv National University Trade and Economics Chernivtsi Trade and Economic Institute / Чернівецький торговельно-економічний інститут | Ukraine | 3045 |
81 | Donetsk National University of Economics and Trade M Tugan-Baranovsky / Донецький національний університет економіки і торгівлі М Туган Барановського | Ukraine | 2582 |
82 | Rivne State Humanities University / Рівненський державний гуманітарний університет | Ukraine | 2090 |
83 | Lutsk National Technical University / Луцький Національний Технічний Університет | Ukraine | 2076 |
84 | Kharkiv State Institute of Culture / Харківська державна академія культури | Ukraine | 1861 |
85 | Kyiv National Linguistic University / Київський національний лінгвістичний університет | Ukraine | 1668 |
86 | Academy of Labour, Social Relations and Tourism / Академія праці, соціальних відносин і туризму | Ukraine | 1565 |
87 | Odessa National Medical University / Одеський національний медичний університет | Ukraine | 1397 |
Докладніше на сайті webometrics.info/en/transparent >>>
За інформацією:
webometrics.info
Додатково:
Розпочато підготовку з визначення рейтингу університетів "Топ-200 Україна 2022"
euroosvita.net