Не дивлячись на те, що є ЗУ "Про освіту”, який зобов’язує всі заклади освіти "оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством”, ми бачимо, що ці звіти, особливо, які стосуються надходження благодійної допомоги, як правило, нерепрезентативні.
Що ще дивує, так це те, що більшість шкіл тримає всі отримані благодійні кошти "на руках”, а не на спец.рахунках у казначействі чи у благодійних фондах, які опікуються закладами освіти. І, якщо казати саме про ці кошти "на руках”, то тут нам залишається лише сподіватись на доброчесність тих осіб, що тримають ці кошти.
Чи показують вони отримані благодійні кошти у повному обсязі, чи ні?
Яка взагалі має бути звітність за такі отримані кошти?
І чи взагалі, можна тримати ці кошти "на руках”?
Всі ці питання досі залишаються без відповіді. Ми вирішили запитати батьків – скільки і на що вони здають щомісяця і щороку. Ми отримали 495 відповідей (онлайн та офлайн), десятки негативних коментарів від батьків, які "втомились давати кошти школам, а результату не бачити”.
Презентуємо вам результати нашого дослідження. У таблиці 43 школи – ті, по яким ми отримали більшість відповідей. Як ми рахували. В Управлінні освіти ми отримали інформацію по кількості учнів в усіх Херсонських школах, взяли 70% від їх кількості, та помножили на середню суму коштів, які вказали батьки. Середню, тому що, навіть в одній школі – здають різну суму коштів.
Навчальний заклад | Кошти за рік |
---|---|
|
? = 16522919 |
|
Min = 35000 |
|
Max = 1055880 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | 1055880 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови | 868700 |
Херсонська гімназія №6 | 801360 |
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 ім. Б.Лавреньова | 797300 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 | 652050 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 | 640080 |
Херсонська гімназія №1 | 622440 |
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | 576800 |
Херсонська гімназія №3 | 573440 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови | 547330 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивчення історії, права та іноземних мов | 527940 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 | 509600 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46 | 464625 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов | 431690 |
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 11 | 413000 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов | 409920 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53 | 409640 |
Херсонський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум» №51 ім. Г.О. Потьомкіна | 405720 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 | 396900 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна | 373100 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 | 350805 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов | 340060 |
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради | 338940 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 | 338352 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. Р. Набєгова | 308700 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 15» | 306810 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 | 291200 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 | 289800 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови | 271950 |
Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ | 269577 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 ім. В. Дробота | 240240 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 | 229810 |
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв | 214900 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14 | 188825 |
Херсонський навчально-виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 | 182700 |
Антонівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 171360 |
Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 | 166600 |
Херсонська загальноосвітня школа І ступеня № 25 | 157500 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 39 «Школа-родина» | 142800 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 | 81270 |
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа №1 | 64890 |
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 16 з вивченням мов національних меншин | 63315 |
Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеня № 29 » | 35000 |
Майже всі респонденти у коментарях анкети писали, що вони щороку здають кошти на ремонти в школах (від парканів, труб опалення, до класів та спортивних залів). Також, ми отримували коментарі, що батьки "квитанцій за внесене від батьківського комітету не отримували жодного разу”, і така ситуація в більшості закладів освіти.
У школах також присутні "вступні благодійні внески”. Вони варіюються в залежності від школи. Найчастіше, сума "вступного благодійного внеску” в районі 1000 грн за дитину. До нас звертаються батьки з питаннями, що разом з заявою на вступ до першого класу, необхідно також писати заяву на благодійну допомогу (у розмірі 1000 грн) на ремонт класу. Але, відкривши сайт школи, або Єдину систему відкритих бюджетів шкіл, опублікованих потреб ремонту там не було знайдено. Виникає питання, а чи дійсно є такі потреби у школи? І хіба батьки не мають права знати такі потреби? Чому ці потреби не публікуються у відкритому доступі? (не на папірцях раз або два на рік)
Ще дивно читати коментарі у вигляді "ми здаємо у фонд школи 300 грн щороку – це 50% від необхідних 600 грн, бо ми маємо пільгу”.
Пільги на здавання благодійних добровільних коштів? Здається, що таке можливе лише у нашій вітчизняній системі освіти.
Ще декілька коментарів від людей: