Согласно проекту решения сессии Херсонского городского совета депутатам рады предлагается дать согласие на продажу объектов, находящихся в коммунальной собственности Херсонской городской территориальной общины.
Речь идет о следующее коммунальное имущество:
Пор. № | Назва об’єкта | Адреса | Орендар | Площа,
кв. м |
1. | Диспетчерський пункт «Північний» міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» | Вул. Миколи Гринька (Бегми), 1 | — | 178,4 |
2. | Нежитлові приміщення стоматологічного кабінету | вул. Бучми, 22 | Фізична особа – підприємець (ФОП) Щур Олексій Андрійович | 57,0 |
3. | Нежилі приміщення першого поверху | вул. Бучми, 22 | ФОП Стеба Яна Валеріївна | 87,4
|
4. | Нежилі приміщення | вул. Михайлівська (Петренка), 12/4 | ФОП Голобородько Олег Володимирович | 178,3 |
5. | Нежитлові орендовані приміщення першого поверху | вул. Миру, 33 | Фонд захисту прав інвалідів «Спільна справа» | 60,5 |
6. | Нежитлові орендовані приміщення першого поверху | вул. Миру, 33 | ? — Фонд захисту прав інвалідів «Спільна справа»
? — ФОП Теленік Сергій Григорович
|
35,4
|
7. | Нежилі приміщення**
|
вул. Пилипа Орлика
(9 Січня), 66 |
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» | 135,5 |
8. | Нежиле приміщення № 1а
(літ. М2)
|
вул. Некрасова, 2 | ФОП Атрощенко Людмила Василівна | 72,2 |
9. | Нежилі приміщення | вул. Кольцова, 55-А | ФОП Куриленко Анатолій Миколайович | за даними технічного паспорта |
10. | Нежилі приміщення цокольного поверху | вул. Гімназична (Червоностудентська), 26 | ФОП Шевченко Ірина Вячеславівна | 134,4 |
11. | Нежилі приміщення | вул. Воронцовська (Комунарів), 20 | — | 28,8 |
12. | Нежитлові будівлі
(літ. Е, е, е1, Ж, З) |
вул. Ілька Борщака (Артема), 15 | — | 66,3 (площа основи) |