Бюджетные организации Херсонской области в декабре 2016 года приобрели конфет и подарочных наборов у ООО «Рошен-Херсон» на общую сумму 220 469 гривен.
Об этом сказано в данных портала использования публичных финансов Є-data, пишет Мост.
Больше всех потратили на подарки педагоги Каховки.
Со списком покупателе сладостей можно ознакомиться в таблице.
КРКУ РЦОЗО | 46046 |
Благодатненська с/р Скад.р-н.Херс.обл. | 18904,9 |
Міський відділ культури | 16700 |
ДНЗ № 1 "Олімпієць" | 14580 |
Дніпровська с/рада | 14451,36 |
Першопокровська с/р | 11864,96 |
Малолепетиська с/р | 8611,25 |
Чулаківська сільрада | 8177,44 |
Генічеський РЦСССДМ | 7650,72 |
НОВОТРОЇЦЬКИЙ Я/С №1 | 7431,59 |
ЦОЗК | 6000 |
ССД Генічеської РДА | 6000 |
Служба у справах дітей ХОДА | 5865,6 |
Генічеська ШЕВ | 5500 |
Сірогозька с/р | 4764,16 |
Чулаківська сільрада | 4543,72 |
Новоолександрівська с/р | 4467,71 |
Вільненська с/р | 4452,24 |
Радянська с/рада | 3995,38 |
Качкарівська сільська рада | 3400,32 |
Першотравнева сільська рада | 3071,81 |
Музиківська с/рада | 2519,71 |
Дудчинська сільська рада | 2145,85 |
Садівська с/рада | 1987,2 |
Козацька селищна рада | 1938,24 |
Князегригорівська с/р | 1912,68 |
Новоолександрівська с/р | 1909,09 |
Токарівська с/рада | 1577,08 |
РАЗОМ |
220469,01 |