Исполнительный комитет Херсонского горсовета утвердил своим решением откорректированный титульный список капитального ремонта жилищного фонда города на 2018 год. Теперь, по информации Департамента ЖКХ, он выглядит так:
ОБЪЕКТЫ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНА
1 Ул. Рабочая, 76-а Конструктивные элементы дома 1 499 800.0
2 ул. Богородицкая (Червонофлотська), 33 отопление, водоснабжение 300 000.0
3 ул. Дорофеева, 4-а отопление 250 000.0
4 просп. Строителей, 13 водоотведение 50 000.0
5 ул. Евгения Патона, 25, корпус 1 кровля 230 000.0
6 Николаевское шоссе, 26-а кровля 400 000.0
7 ул. Михайловская (Петренко), 79 комнаты № 209, 210, 211, 212 400 000.0
8 ул. Дорофеева, 8 кровля 550 000.0
9 ул. Сретенская (Розы Люксембург), 3-и водоснабжения, водоотведения 300 000.0
10 Николаевское шоссе, 13-а водоснабжения, отопления 250 000.0
11 Николаевское шоссе, 13 водоотвода 45 000.0
12 ул. Ивана Богуна (Ильича), 82 кровля 400 000.0
13 проезд Береговой, 7 отопление 457 000.0
14 ул. Дорофеева, 40 отопление 390 000.0
15 ул. Дорофеева, 38 отопление 390 000.0
16 ул. Лавренева, 12 отопление 600 000.0
17 ул. И. Вазова, 6-а отопление 300 000.0
18 ул. Шенгелия, 5 отопление 300 000.0
19 ул. Сретенская (Розы Люксембург), 26 отопление, водоснабжение 280 000.0
20 ул. Сретенская (Розы Люксембург), 28/74 кровля 370 000.0
21 ул. Лавренева, 5 отопление 280 000.0
2
22 ул. Филатова, 28 кровля 250 000.0
23 ул. Фонтанная, 23, корпуса 1, 2, 3 кровля 550 000.0
24 ул. Рабочая, 201 отопления, водоснабжения 250 000.0
ВСЕГО ПО КОРАБЕЛЬНОМУ РАЙОНУ 9 091 800.0 млн. гривен
ОБЪЕКТЫ ДНЕПРОВСКОГО РАЙОНА
25 ул. Мира, 33 кровля 750 000.0
26 ул. 28-й Армии, 2-а отопления 200 000.0
27 ул. Текстильщиков, 3 отопление 150 000.0
28 ул. А. Шовкуненко, 82 отопление 120 000.0
29 ул. Университетская (40 лет Октября), 183 отопления 180 000.0
30 ул. Университетская (40 лет Октября), 114-а отопление 80 000.0
31 ул. Черноморская, 38 отопление 300 000.0
32 ул. Университетская (40 лет Октября), 145 отопления 370 000.0
33 ул. Текстильщиков, 17 кровля, отопление 320 000.0
34 Бериславское шоссе, 8 кровля 500 000.0
35 ул. Перекопская, 187-а кровля 360 000.0
36 шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), 40 водоснабжение 300 000.0
37 шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), 17 водоснабжения 220 000.0
ВСЕГО ПО ДНЕПРОВСКОМУ РАЙОНУ 3 850 000.0 млн гривен
ОБЪЕКТЫ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА
38 ул. Адмирала Сенявина, 148, корпуса 1, 2 кровля 300 000.0
39 ул. Адмирала Сенявина, 166, корпус 1 кровля 300 000.0
40 ул. Железнодорожная, 22 электроснабжение 80 000.0
41 пер. Пугачева, 8 электроснабжение 50 000.0
42 пер. Пугачева, 5 водоснабжения, водоотведения 300 000.0
43 ул. Михайловская (Петренко), 28 отопление 250 000.0
44 ул. Богородицкая (Червонофлотська), 16 отопление 120 000.0
45 ул. Карбышева, 8 отопление, водоснабжение 700 000.0
46 ул. Бойко, 187 кровля 500 000.0
47 ул. Владимира Великого (Ворошилова), 29, корпус 1 кровля 350 000.0
3
48 ул. Академика Тарле Есть.В., 16, корпус 1 кровля 150 000.0
49 ул. 49-й Гвардейской Херсонской дивизии, 2, корпуса 1, 3 кровля 486 500.0
50 ул. Покрышева, 53, корпус 4 отопление 300 000.0
51 ул. Карбышева, 26 отопление 400 000.0
52 ул. 200 летия Херсона, 10 кровля 300 000.0
53 ул. 49-й Гвардейской Херсонской дивизии, 21 кровля 300 000.0
54 ул. 49-й Гвардейской Херсонской дивизии, 27 кровля 150 000.0
55 ул. 200-летия Херсона, 12 водоотведение 50 000.0
56 ул. 200-летия Херсона, 17 отопление 300 000.0