
Організаційний відділ Новокаховської міської ради, що на Херсонщині, провів аналіз участі депутатів у 20-ти засіданнях сесій минулого року.
Про це повідомляє Online НК.
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» основним обов’язком депутата визначено його участь у роботі сесій ради до якої його обрано. Статтею 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» навіть передбачено, що у разі пропуску депутатом впродовж року більше половини пленарних засідань ради, відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.
З точки зору виконання свого основного обов’язку депутатів міської ради можна поділити на 2 основні категорії: тих хто приймав участь у більш ніж 75% сесій міської ради пропустивши з поважних причин 1-3 сесії (відрядження, тощо), і тих хто пропустив більше половини сесій, пропустивши хто 10 сесій, а хто й всі 20, які відбулись протягом 2019 року.
Участь депутатів Новокаховської міської ради у роботі сесій у 2019 році (проведено 20 сесій міської ради):
| ПІБ депутата міської ради | Кількість сесій в яких депутат приймав участь | Кількість сесій, які депутат пропустив | % відвідування сесій | %пропущених депутатом сесій |
|---|---|---|---|---|
| Гуртовий Анатолій Павлович | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Мосьпан Тетяна Олегівна | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Євстратов Сергій Валентинович | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Дук Світлана Олександрівна | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Кафідов Андрій Олександрович | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Микитенко Лілія Анатоліївна | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Уманець Олег Васильович | 20 | 0 | 100% | 0 |
| Лук’яненко Олександр Володимирович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Михайлова Олена Олександрівна | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Кубатко Віталій Геннадійович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Перетятько Віталій Валерійович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Хоменко Сергій Вікторович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Афанасьєв Олександр Іванович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Розломій Павло Іванович | 19 | 1 | 95% | 5% |
| Власенко Володимир Дмитрович | 18 | 2 | 90% | 10% |
| Скребовська Лариса Василівна | 18 | 2 | 90% | 10% |
| Іщенко Олена Вікторівна | 18 | 2 | 90% | 10% |
| Тихонова Людмила Павлівна | 17 | 3 | 85% | 15% |
| Власов Юрій Валентинович | 17 | 3 | 85% | 15% |
| Сліпий Сергій Миколайович | 16 | 4 | 80% | 20% |
| Марченко Наталія Георгіївна | 16 | 4 | 80% | 20% |
| Курдов Олександр Михайлович | 15 | 5 | 75% | 25% |
| Тобінський Ігор Ярославович | 14 | 6 | 70% | 30% |
| Марченко Людмила Миколаївна | 14 | 6 | 70% | 30% |
| Ракша Тетяна Іванівна | 13 | 7 | 65% | 35% |
| Ісаков Ілля Леонідович | 10 | 10 | 50% | 50% |
| Джуманіязова Параскева Василівна | 6 | 14 | 30% | 70% |
| Черепанов Костянтин Ігорович | 4 | 16 | 20% | 80% |
| Іваннікова Діана Володимирівна | 3 | 17 | 15% | 85% |
| Дунда Валентина Віталіївна | 3 | 17 | 15% | 85% |
| Рашевський Андрій Анатолійович | 1 | 19 | 5% | 95% |
| Феодосов Олександр Анатолійович | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Лепень Вадим Віталійович | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Васильєва Людмила Миколаївна | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Дурасов Олександр Олександрович | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Дурасов Олександр Олександрович | 0 | 20 | 0 | 100% |
Джерело – Вгору